En el siguiente enlace podrán ver las fotos del certamen. HAGAN CLICK EN:
3º CERTAMEN CHARITO
Les mostramos los alumnos ganadores y FELICITAMOS a todos los participantes por su empeño en aprender a resolver problemas.
Jurado: Estela Campos, Liliana Julián, M.Inés Fernández, Leonela Castro
| GANADORES 1º NIVEL 3º GRADO | ||
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO |
| 1º | Lara Iacopini | Norbridge |
| 2º | Clara Salvatore | San Luis Gonzaga |
| | Clara Mitre | ISEP |
| | Julián Rotschy | Norbridge |
| | Juan Marcos De Miguel | ISEP |
| | Martín Diego Amaya | Pío XII |
| | Facundo Henin | ISEP |
| 3º | Sol Huerta | Norbridge |
| | Giuliano Piovillico | Pío XII |
| | Guillermina Porolli | Norbridge |
| GANADORES 2º NIVEL 4º GRADO | ||
| PUESTO | NOMBRE | COLEGIO |
| 1º | Bianca Martini | Norbridge |
| 2º | Paula Moreno | ISEP |
| | Mariano Pérez | ISEP |
| | Clara Polo | Norbridge |
| | Alessandro Comisso | ISEP |
| 3º | Mateo Araujo | San Luis Gonzaga |
| 4º | Victoria Mujica | ISEP |
| | Camila Guerrini | Norbridge |
| | Emilia Mujica | ISEP |
| | Mora Mattanó | Norbridge |

